Informazioni di Base.
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute, Medicina
Stato
Polvere
Pacchetto di Trasporto
tamburo della carta in fibra
Specifiche
10: 1 4: 1 allicina 5%
Marchio
nuovo mstar
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2938909090
Capacità di Produzione
20 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
| Nome di prodotto | Estratto dell'aglio |
| Nome latino | Alium sativum L |
| Punto | Specifica | Risultati | Metodi |
| Residuo dell'indicatore | Allicin 5% | 1.62% | HPLC |
| Apparenza & Colore | Polvere del Brown giallo | Conformar | GB5492-85 |
| Odore & Gusto | Caratteristico | Conformar | GB5492-85 |
| Parte di pianta usata | Seme | Conformar | |
| Estrarre il solvente | Etanolo | Conformar | |
| Densità All'ingrosso | 0.4-0.6g/ml | 0.50g/ml | |
| Maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Perdita su essiccamento | ≤ 5.0% | 3.42% | GB5009.3 |
| Tenore in ceneri | ≤ 5.0% | 2.38% | GB5009.4 |
| Residuo solvibile | Negativo | Conformar | |
| Metalli pesanti | |||
| Metalli pesanti totali | ≤ 10ppm | 3ppm | Aas |
| Arsenico (As) | ≤ 0.3ppm | 0.11ppm | AAS (GB/T5009.11) |
| Cavo (Pb) | ≤ 0.5ppm | 0.41ppm | AAS (GB5009.12) |
| Cadmio | < 1mg/kg | Non rilevato | AAS (GB/T5009.15) |
| Mercury | ≤ 0.3ppm | Non rilevato | AAS (GB/T5009.17) |
| Microbiologia | |||
| Conteggio di piatto totale | ≤ 10000cfu/g | < 1000 | GB4789.2 |
| Lievito & Muffa totali | ≤ 1000cfu/g | < 80 | GB4789.15 |
| Escherichia coli | ≤ 40MPN/100g | Non rilevato | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonelle | Negazione in 25g | Non rilevato | GB4789.4 |
| Stafilococco | Negazione in 10g | Non rilevato | GB4789.10 |
| Imballaggio e memoria | parte interna 25kg/drum: Sacchetto di plastica Double-deck, fuori di: Barilotto neutro & Lasciare del cartone nel posto asciutto ombreggiato e freddo | ||

