Informazioni di Base.
Model No.
GARLIC
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute
Stato
Polvere
estratto di Fonte
aglio
colore
da giallo chiaro a bianco
dettaglio di imballaggio
25 kg/tamburo
aspetto
polvere da giallo chiaro a bianco
parte utilizzata
lampadina
nome latino
allium sativum
Pacchetto di Trasporto
tamburo
Specifiche
1-5% allicina/allina
Marchio
kindherb
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 kg al mese
Descrizione del Prodotto
PARTICOLARI DEL PRODOTTO
Nome di prodotto: Estratto dell'aglio
Nome latino: Alium sativum
Specifica: 1-5% allicin/alliin
Metodo della prova: HPLC
Parte dell'usato di: Lampadina
Apparenza: Giallo-chiaro a polvere fine bianca
STRATO TECNICO DELLA DATA
| STRATO TECNICO DELLA DATA | ||
| SPECIFICHE DI PRODOTTO | ||
| Nome di prodotto: | Estratto dell'aglio | |
| Nome botanico: | Alium sativum | |
| Parte della pianta | Frutta | |
| Estrazione mediante solvente | Water& Ethanol | |
| Pæ Se d'origine: | La Cina | |
| Excipent | maltodestrina di 10% | |
| PUNTI DI ANALISI | SPECIFICA | VERIFICARE IL METODO |
| Apparenza | Polvere fine | Organolettico |
| Colore | Polvere fine bianca giallo-chiaro | Visivo |
| Odore & Gusto | Caratteristico | Organolettico |
| Identificazione | Identico al campione di R. S. | HPTLC |
| Allicin | NLT 1.0% | HPLC |
| Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | USP39 < 786> |
| Loss Su essiccamento | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.5.12] |
| Cenere totale | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.4.16] |
| Cavo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
| Arsenico (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg - Reg. EC629/2008 | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
| Di metalli pesanti | ≤ 10.0 mg/kg | Eur. Ph. 9.0< 2.4.8> |
| Residuo dei solventi | Si conformano Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > Ed indirizzamento europeo 2009/32 di E. - | Eur. Ph. 9.0< 2.4.24> |
| Residui di antiparassitari | Si conformano le regolazioni (EC) No. 396/2005 compreso gli annessi e gli aggiornamenti successivi Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
| Batteri aerobici (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
| Lievito/muffe (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
| Escherichia coli: | Assente in 1g | USP39 < 62> |
| Salmonelle Speci: | Assente in 25g | USP39 < 62> |
| Staphylococcus aureo: | Assente in 1g | |
| Listeria Monocytogenens | Assente in 25g | |
| Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
| ∑ B1, B2, G1, G2 delle aflatossine | ≤ 10 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
| Imballaggio | Pacchetto in documento-timpani e due plastica-sacchetti all'interno di N. W. 25 chilogrammi di I. D. 35xH51cm. | |
| Memoria | Memoria in un contenitore bene-closed a partire da umidità , indicatore luminoso, ossigeno | |
| Durata a magazzino | 24 mesi nei termini sopra e nel suo imballaggio originale | |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
- Sterilizzazione, germe nocivo d'inibizione e malattia di impedimento
- Rinforzando immunità E promuovendo lo sviluppo sano degli uccelli, delle bestie e dei pesci
- Migliorare il sapore dell'alimento
- Rimuovere stasis di anima
PROFILO DI AZIENDA



