Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Nome del prodotto | Diflubenzuron |
| N. CAS | 35367-38-5 |
| Formula molecolare | C14H9ClF2N2O2 |
| Classificazione | Insetticida |
| Specifiche | 98%TC, 5%EC, 75%wp, 25%WP, 5%wp, 20%EC, 48%SC |
| Nome chimico | 3-(2, 6-difluorobenzoil)-1-(4-clorofenil)urea |
| Fisico E. Proprietà chimiche | Descrizione: Solido cristallino bianco. Punto di fusione: 230-232 ° C. Pressione di vapore : 9 X 10 Alla Potenza negativa di 10 Mm Hg |
| Solubilità | In Acqua 0.08 Mg/l (pH 5.5, 200C). In Acetone 6, 5 g/l(20 °C ), dimetilformammide 104 g/L(25°C , Moderatamente solubile In Solventi organici polari , leggermente Solubile In Organici non polari solventi
|
| Modalità Di azione: | Regolatore non sistemico della crescita di insetti Con Azione a contatto e stomaco. Atti Al Momento Della molatura di insetto , o Alla Cova Di uova. |
| Applicazione | 1. For Controllo Di Una Vasta gamma Di Insetti di foglia-mangiare In Selvicoltura, ornamenti legnosi E Frutta.
2. Controlli Alcuni Parassiti principali In Cotone, Semi di soia, Agrumi, Tè, Verdure E Funghi.
3. Controlla anche Le larve Di mosche, Zanzare, Cavallette E Locuste migratorie.
4. Utilizzato Come Ectoparassiticida Sulle Pecore Per Il controllo Dei pidocchi, Delle pulci e Delle larve di mosca.
5. A causa Della Sua Rapida degradazione Nel Suolo E Nell'acqua, diflubenzuron Non ha Alcun Effetto o solo un leggero effetto Sui Nemici naturali Di Varie Specie di insetti nocivi.
6. Queste Proprietà Lo rendono Adatto Per L'inclusione In Programmi di controllo integrati. . |
| Pacchetto | 1 kg/sacchetto, 25 kg/fusto, 200 l/flacone O Secondo Le vostre esigenze |
Indice
| Articolo | Standard |
| Aspetto | Polvere di cristallo da bianco a giallo chiaro |
| Contenuto | 98% Min |
| Schiuma persistente (1 min) | 60 ml Max |
| Test del crivello a umido ( Crivello da 75μm) | 2% Max |
| Stabilità A 54±2, 14 Giorni | Qualificato |
| Tempo di bagnatura | 60 s Max |
| Sospendibilità | 70% Min |
| Acqua | 0.5% Max |
| PH | 6.5-8.5 |
Dosaggio
| Ritaglia | Destinazione | Dosaggio ( La quantità Di preparazione) | concentrazione |
| Foresta | ine Moth, Tenda Caterpillar, Incendia, Caduta Webworm Moth | da 7.5 A 10 grammi | da 4000 A 6000 Volte |
| Albero di frutta | Motivo minatore d'oro, Falena di frutta di pesca, Foglia | da 5 A 10 Grammi | da 5000 A 8000 Volte |
| Ritaglia | Verme da braccio, Verme da cotone, verme da cavolo Caterpillar, borer a foglia , Verme da braccio, Ermine Moth | 5~12, 5 grammi
| 3000~6000 volte
|
La nostra fabbrica
Con qualità superiore e prezzi competitivi, i nostri prodotti non solo sono venduti bene in Cina, ma anche esportati in Europa, Nord America, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Sud Africa.
In futuro, speriamo sinceramente di cooperare con gli amici di casa e all'estero per creare un futuro prospero!
Ulteriori dettagli, non esitate a contattarci!