Informazioni di Base.
Model No.
DHC3J-8
Funzione
Aggiunta contatore, Contatore reversibile, Sottrarre Contatore
Teoria
Digitale
Modalità Carry
Contatore sincrono
Carry Base
Modulo-n contatore sincrono
Meccanismo
Elettrico
Tipo PLC
SE PLC
funzionamento
ingresso senza tensione
display
8 cifre
modalità di funzionamento
tipo su
Pacchetto di Trasporto
esporta pacchetto
Specifiche
24*48*50mm
Marchio
pagele/oem
Origine
P. R. China
Codice SA
910690000
Capacità di Produzione
5000pz/mese
Descrizione del Prodotto
Totalizzatore contatore DHC3J-8 China Good Trihero Liquid-Crystal Display
Officina
Certificato
FAQ
Pacchetto e spedizione
Contatto
| Contatore digitale | ||
| Modello | DHC3J-6 | DHC3J-8 |
| Numero di display | 6 Display LCD | 8 Display LCD |
| Tensione di alimentazione | Azionato da batteria integrata | |
| Modalità di conteggio | Conteggio SU | |
| Intervallo di conteggio | 1-999999 | 1-99999999 |
| Max. Velocità di conteggio | 30 Hz / 1 kHz | |
| Errore di conteggio | ≤0.1% | |
| Segnale di ingresso | Contatto relè o interruttore , ingresso transistor | |
| Ripristinare il sistema | Reset esterno, reset manuale | |
| Segnale di ingresso tensione | L livel: 0-2V | |
| H LIVEL: DC5-30V | ||
| Nessun segnale di ingresso di Volatge | Impedenza di cortocircuito : 10KΩ max | |
| Impedenza aperta : 500kΩ min | ||
| Tensione residua di cortocircuito 0,5V max | ||
| Temperatura | -5ºC-45ºC | |
| Temperatura di conservazione | -30ºC-75ºC | |
| Dimensioni | 24×48×50 mm | |
| Dimensione foro | 22.5×45 mm | |
| Memoria per guasti elettrici | 6 anni | |
| Installazione | Tipo di pannello | |
Officina
Certificato
FAQ
Pacchetto e spedizione
Contatto