Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


   | Nome | Cypermethrin | 
| Equazione chimica | C22H19CI2NO3 | 
| Numero CAS | 52315-07-8 | 
| Nome comune | Cymperator, Arrivo | 
| Formulazioni | 5% EC, 10% EC, 20% EC | 
| Modalità di azione | La cypermethrin è un insetticida piretroide. Ha le caratteristiche di ampio spettro, di alta efficienza e di azione rapida. Tocca e stomachs principalmente i parassiti. È adatto per Lepidoptera, Coleoptera e altri parassiti, ma non è efficace per gli acari. | 
| I prodotti di formulazio-sione misti | 1.Beta-Cypermethrin5% + Clotianidin37% SC  2.Beta-Cipermetrina 4% + abamectina-amminometile 0.9% ME 0.5% +Clotianidin1.5% GR 4.Cipermetrina 47,5 g/L+ clorprifos 475 g/L EC 5.Cypermethrin 4%+ Phoxim 16% ME 6.Cipermetrina 2% + Diclorvos8% EC 7.Alfa-Cipermetrina 10% + indoxacarb 15% EC  |       


   
   | Formulazioni | Nomi di ritaglio | Malattie fungine | Dosaggio | metodo di utilizzo | 
| 10% EC | Grano | Afide | 360 ml/ha | spray | 
| Brassica oleracea L. | Farfalla di cavolo | 300 ml/ha | spray | |
| Cotone | Helicoverpa armigera | 750 g/ha | spray | |
| Cotone | Afide di cotone | 450 ml/ha | spray | |
| Brassica oleracea L. | plutella xilostella | 375 ml/ha | spray | |
| 5%ME | Brassica oleracea L. | Farfalla di cavolo | 600 ml/ha | spray | 
| 25% EW | Cotone | Helicoverpa armigera | 360 ml/ha | spray | 


       Shijiazhuang Ageruo Biotech Co., Ltd è stata fondata nel 2016 , con sede nella provincia di Hebei. Agero Biotech specializzato 
     Nella ricerca. Producendo e distribuendo agrochemicals. Come insetticidi, erbicidi.fungicidi pianta crescita 
     regolatori e fertilizzante. 
Attualmente , i nostri prodotti sono stati esportati in Europa  , Australia e Stati Uniti , America Latina  ,  
     Sud-est asiatico , Medio Oriente e Africa e altri paesi e regioni. 
Saremo un partner cinese che vi rende orgogliosi e facciamo il possibile per fornirvi un servizio professionale e tempestivo. 
     Non vediamo l'ora di stabilire una buona fede e un rapporto amichevole con voi. 