- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
Pesticide & Insecticides
EINECS
231-711-6
Aspetto
Polvere
Fonte
Sintesi Organica
Tossicità di Alta e Bassa
Farmaci tossici altamente tossici e alte
Modo
Insetticida sistemico
Effetto tossicologiche
Nerve Veleno
Pacchetto di Trasporto
25 kg
Specifiche
98%
Marchio
moloto
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
300220000
Capacità di Produzione
10000000
Descrizione del Prodotto
Piretroidi pesticida tetrametrina 95% TC 92% TC con il miglior prezzo
| Nome prodotto: | Tetrametrina,Tetrametrina 95% TC,92% TC |
| N. CAS | 7696-12-0 |
| N. EINECS | 231-711-6 |
| Formula molecolare | C19H25NO4 |
| Paese di origine | Cina |
| Densità relativa: | 1.108 (20ºC) |
| Indice di rifrazione: | 1.5175 |
| Punto di fusione(ºC) | 60~80ºC |
| Punto di ebollizione | 185-190 ºC/0,1 mmHg |
| Pressione vapore (PA) | 4.666×10 Pa (20ºC) |
| Tossicità | LD50 5200 mg/kg |
| Aspetto: | Polvere bianca con odore simile alla piretrina |
| Solubilità | Solubile in benzene, xilene, cherosene, toluene, acetone, cloroformio, tre, come e altri solventi organici |
| Applicazione: | 1.la tetrametrina è comunemente usata come insetticida (per esempio vespe, calabroni, ruggini, formiche, pulci, e zanzare) che colpisce il sistema nervoso dell'insetto. 2.Tetrametrina può essere usato in molti prodotti insetticidi domestici Di solito Tetrametrin ha fatto uno spray o aerosol che si mescolano con insetticida igienico che hanno un insetticida forte e bassa tossicità per la salute. |
| Imballaggio : | 2 kg/tamburo, 5 kg/tamburo, 10 kg/tamburo, 25 kg/tamburo, 175 kg/tamburo, 180 kg/tamburo, 200 kg/tamburo |
| Tempi di consegna: | 10~15 giorni dopo avere effettuato il deposito/pagamento |
| Spedizione: | Express/aria/Mare disponibile |
| Pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,Paypal in anticipo |
| Campione: | 20 g di campione libero per controllo/test |
Imballaggio e spedizione
| PICCOLO IMBALLAGGIO | |
| Liquido | 5 l/tamburo, 1 l/flacone, 500 ml/flacone, 250 ml/flacone, 200 ml/flacone, 100 ml/flacone, 50 ml/flacone ecc. |
| Polvere | 1 kg/sacchetto di alluminio , 500 g/ sacchetto di alluminio, 200 g/ sacchetto di alluminio, 100 g/ sacchetto di alluminio, 50 g/ sacchetto di alluminio, 15 g/ sacchetto di alluminio ecc. |



