Informazioni di Base.
Model No.
LY1000GL-T
Certificazione
CE, ISO
Potere
> 200kW
Standard
Standard
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Marchio
liyu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8502200000
Capacità di Produzione
800
Descrizione del Prodotto
Genset a bassa Tensione per gas naturale LY1000GL-T parametri tecnici 50Hz
NOX≤500 mg/Nm³1)
Valore minimo di metano: MN80
1) emissione di gas di scarico: Contenuto di ossigeno 5%, gas di scarico secco, NOx≤500 mg/Nm3
2) la potenza nominale del motore si basa sullo standard ISO 3046/1
3) la quantità di aria di ventilazione a Delta T=15K, compresa la quantità di aria di combustione
4) sono esclusi gli scambiatori di calore di tubazioni e lubrificanti
5) frequenza 50Hz, tensione 400V, fattore di potenza 1.0
6) il valore kVS si riferisce alla portata con una perdita di pressione di 1 bar
Questi dati sono solo di riferimento e non sono destinati a essere un valore di associazione. Fare riferimento alle informazioni contenute nel contratto tecnico.
Rumore dei gas di scarico a 1 metro, ±2.5 dB (A)
Rumore lato unità a 1 metro, ±1 dB (A)
NOX≤500 mg/Nm³1)
Valore minimo di metano: MN80
Modello motore | LY12V170-T. | ||
Potenza del motore2) | KW | 1035 | |
Velocità di rotazione nominale | r/min | 1500 | |
Pressione effettiva media | MPa | 1.58 | |
Temperatura dei gas di scarico | ºC | ≤550 | |
Flusso di scarico umido | Informazioni su | kg/h. | 5448 |
Flusso dell'aria di combustione | ±8% | kg/h. | 5268 |
Temperatura aria di ingresso dopo l'intercooler | ±5 | ºC | 50 |
Volume di ventilo3) | Informazioni su | kg/h. | 29308 |
Parametri tecnici del motore | |||
Alesaggio/corsa | mm | 170/195 | |
Spostamento | dm3 | 53.1 | |
Velocità media del pistone | m/s. | 9.75 | |
Capacità di lubrore4) | dm3 | 180 | |
Tasso di consumo del lubrificante con carico del 100% | G/kWh | ≤0.4 | |
Alternatore | |||
Efficienza5) | % | 96.6 | |
Equilibrio energetico | LY1000GL-T. | ||
Uscita elettrica power5) | KW | 1000 | |
Calore liquido di raffreddamento ad alta temperatura | ±8% | KW | 598 |
Calore liquido di raffreddamento a bassa temperatura | ±8% | KW | 98 |
Calore dei gas di scarico raffreddato a 120 ° C. | ±8% | KW | 572 |
Calore irradiato dal motore | Informazioni su | KW | 43 |
Calore irradiato dall'alternatore | Informazioni su | KW | 34 |
Consumo di gas | ±5% | KW | 2531 |
Efficienza elettrica | % | 39.5 | |
Efficienza termica | % | 46.2 | |
Efficienza totale | % | 85.7 | |
Parametri di sistema | |||
Flusso min/max del liquido di raffreddamento ad alta temperatura | m3/h | 40/56 | |
Valore kVS del motore6) | m3/h | 42 | |
Flusso del liquido di raffreddamento a bassa temperatura | m3/h | 35 | |
Valore kVS intercooler 6) | m3/h | 30 | |
Capacità liquido di raffreddamento motore | dm3 | 111 | |
Capacità liquido di raffreddamento intercooler | dm3 | 28 | |
Ingresso/uscita temperatura liquido di raffreddamento alta | ºC | 78/92 | |
Ingresso/uscita temperatura liquido di raffreddamento bassa | ºC | 48/52 | |
Contropressione massima di scarico | KPa | 5 | |
Caduta di pressione massima a monte del filtro dell'aria | KPa | 0.5 | |
Gamma di pressione del gas | KPa | 3-20 | |
Metodo di avviamento e capacità della batteria | Avviamento elettrico e DC24V@240 Ah |
1) emissione di gas di scarico: Contenuto di ossigeno 5%, gas di scarico secco, NOx≤500 mg/Nm3
2) la potenza nominale del motore si basa sullo standard ISO 3046/1
3) la quantità di aria di ventilazione a Delta T=15K, compresa la quantità di aria di combustione
4) sono esclusi gli scambiatori di calore di tubazioni e lubrificanti
5) frequenza 50Hz, tensione 400V, fattore di potenza 1.0
6) il valore kVS si riferisce alla portata con una perdita di pressione di 1 bar
Questi dati sono solo di riferimento e non sono destinati a essere un valore di associazione. Fare riferimento alle informazioni contenute nel contratto tecnico.
Modello gruppo elettrogeno | LY1000GL-T. | |||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||
Lunghezza | Informazioni su | mm | 4700 | |||||||||||
Larghezza | Informazioni su | mm | 1700 | |||||||||||
Altezza | Informazioni su | mm | 2300 | |||||||||||
Peso netto | Informazioni su | kg | 10300 | |||||||||||
Rumore | ||||||||||||||
Livello di potenza sonora | Moltiplicatore | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Rumore di scarico | 120 | DB (A) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Rumore dell'unità | 103 | DB (A) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 |
Rumore lato unità a 1 metro, ±1 dB (A)